수집·판별 원칙
- 게시물 ID, 첨부 URL, ETag·Last-Modified, SHA-256, 행 해시로 중복과 변경을 확인합니다.
- 실패한 실행은 기존 데이터를 지우지 않고 로그만 남깁니다.
- 동일 상호라도 주소 확인이 어렵거나 후보가 둘 이상이면 자동 병합하지 않습니다.
- 원자료에 없는 평점·맛 평가·방문 이유를 만들어내지 않습니다.
투명한 데이터
공개된 게시판과 첨부자료만 사용합니다. 현재 확인된 원문은 표 형태의 PDF와 엑셀 파일이 중심이며, 별도의 로그인·CAPTCHA 우회나 영수증 이미지 OCR은 사용하지 않았습니다.
| 게시판/자료 | 기관 | 형식·주기 | 추출 가능한 필드 | 자동 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 시장·부시장 업무추진비 | 강릉시청 | PDF 중심 월별 | 일자, 사용처, 금액, 목적, 인원, 결제방법 | 게시물 번호와 첨부파일 변경을 증분 확인 |
| 국장 업무추진비 | 강릉시청 | PDF·XLSX 월별·분기별 | 일자, 부서/직위, 사용처, 금액, 목적, 인원, 결제방법 | 게시물 번호와 첨부파일 변경을 증분 확인 |
| 부서장 업무추진비 | 강릉시청 | PDF·XLS·XLSX·HWP 월별·분기별·반기별 | 일자, 사용부서, 사용처, 금액, 목적, 인원, 결제방법 | 부서·읍면동·사업소의 새 게시물만 증분 확인 |
| 업무추진비·의정운영공통경비 | 강릉시의회 | PDF 월별·분기별 | 일시, 직위, 사용처, 금액, 목적, 참석인원, 결제방법, 예산구분 | 게시물 UID와 첨부파일 변경을 증분 확인 |
| 행정안전부 식품 일반음식점 인허가 | LOCALDATA | CSV 수시 갱신 | 사업장명, 영업상태, 업태, 주소, 좌표, 전화번호 | 강릉시 영업/정상 행을 받아 정확 일치 상호만 위치 보강 |
강릉시 게시판에는 공공누리 제4유형 표시가 확인됩니다. 서비스는 출처를 표시하고 원문을 링크하며 원문 파일을 재배포하지 않습니다. 광고 등 상업적 운영은 권리자의 별도 허락과 법률 검토 전까지 비활성화합니다.
강릉시 저작권정책